Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
| Технические данные | |||
| Двигатель | |||
| Тип | PHEV 4xe AT8 275 | Тип двигателя | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 1995 | Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 280/380/5250 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 637/300 | Коробка передач | А |
| Тип привода | 4WD | Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 107/146 |
| Зарядка | |||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 17,3 | Емкость встроенной зарядки (кВт) | 7,2 |
| Тип кузова | |||
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 4 |
| Категория | M1 | Тип кузова | Минивэн |
| Размеры | |||
| Длина, мм | 4914 | Ширина, мм | 2149 |
| Высота, мм | 1858 | База, мм | 2964 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,85 | Клиренс, мм | 275 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 520-2004 | ||
| Масса | |||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2503 | Снаряженная масса, кг | 3110 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2215/750 | Объем топливного бака | 72 |
| Ходовые качества | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | Разгон 0-100 км/ч, с | 6,3 |
| Расход топлива | |||
| Вид топлива | Бензин / подключаемый гибрид | WLTP Смешанный, л/100 км | 2,9 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 65 | Запас хода (км) | 45 |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 25,4 | ||
| Цена | |||
| Базовая цена | 105 131€ | ||
| Безопасность | ||
| Система экстренного торможения с обнаружением пешеходов/велосипедистов | Центральный замок, чувствительный к скорости | Контроль давления в шинах |
| Активная система помощи при вождении | Предупреждение о ремне безопасности водителя | Пассивная защита пешеходов |
| Электронный контроль устойчивости | Предупреждение о ремнях безопасности для задних пассажиров | Определение сонного водителя |
| Неблокируемые дисковые тормоза FNC на 4 колеса | Предупреждение о ремне безопасности пассажира | Ночное видение с обнаружением пешеходов и животных |
| Точки крепления верхнего ремня детского сиденья | Сигнализация "Deluxe" | Активная система контроля полосы движения |
| Усовершенствованные многоступенчатые передние подушки безопасности | Предупреждение о столкновении на полной скорости «Plus» | Система предотвращения столкновений на перекрестках |
| Система крепления детского сиденья ISOFIX | Распознавание дорожных знаков | Черные кожаные чехлы для сидений Palermo |
| Подушка безопасности водителя с поддержкой колена | Полноразмерное запасное колесо | 60/40 складывающиеся задние сиденья |
| Подушка безопасности пассажира с поддержкой колена | Обнаружение слепых зон и перекрестков | Сиденье водителя с памятью |
| Дополнительные боковые подушки безопасности передних сидений | Электрический стояночный тормоз | |
| Дополнительные боковые подушки безопасности | Датчик обнаружения пассажира во 2-м ряду | |
| Cross-country | ||
| Помощь при трогании на подъеме | Передаточное число задней оси 3,70 | Адаптивная подвеска |
| Помощь при посадке | 230-мм задняя ось | Выбор режима движения по бездорожью Selec-terrain |
| Контроль тяги на 4 колеса | Электронный дифференциал повышенного трения задней оси | Спортивный режим |
| Система стабилизации прицепа | Передняя ось с переключаемый дифференциал | Встроенная внедорожная камера |
| 195-мм передняя ось | Мощная система охлаждения двигателя | Аэродинамическая обработка днища |
| Система Quadra-trac II 4wd | Пневмоподвеска Quadra-lift | |
| Экстерьер | ||
| Подсветка луж на задней двери | Автоматическая регулировка зеркал при движении задним ходом | Дверные молдинги — окрашенные/яркие |
| Глубоко тонированные стекла | Автоматически складывающиеся зеркала | Нижняя передняя часть - кузов цвет |
| Автоматически затемняющееся наружное зеркало водителя | Фары со светодиодным отражателем ближнего/дальнего света | Нижняя задняя часть - цвет кузова |
| Электрические зеркала | Автоматические фары | Окрашенные края колесных арок |
| Автоматическая система регулировки высоты фар | Автоматическое управление дальним светом | Дверные ручки в цвет кузова |
| Светодиодные задние фонари | Огни приближения автомобиля | Эмблема Grand Cherokee |
| Подсветка приближения на ручках передних дверей | Передние светодиодные противотуманные фары | Эмблема Jeep |
| Дверные фонари | Анимация наружного освещения | Серебристые / глянцево-черные рейлинги на крыше |
| Подогрев наружных зеркал | Светодиодные дневные ходовые огни | Эмблема 4x4 |
| Глянцево-черные наружные зеркала | Задние светодиодные противотуманные фары | Эмблема Summit Reserve |
| Подсветка приближения в наружных зеркалах | Светодиодный задний средний стоп-сигнал | Серебряные выхлопные трубы |
| Наружные зеркала с дополнительными сигналами | Внешние акценты из платинового хрома | Антелл в форме акульего плавника в цвет кузова |
| Наружные зеркала с памятью | Верхние активные решетчатые ставни | |
| Автоматически затемняющееся наружное зеркало пассажирского сиденья | Нижняя облицовка откидной панели - цвет кузова | |
| Интерьер | ||
| Коврики "Premium" | Двухслойный панорамный люк | Задние лампы для чтения |
| Отделка потолка "Deluxe" | 12-вольтовая розетка в багажнике | Светодиоды в переднем и заднем кармане для карт |
| Двусторонний коврик/виниловый коврик в багажник | Электропривод багажника без помощи рук | Подсветка пространства для ног сзади |
| Внутренние ручки | 12-вольтовая розетка | Разноцветная светодиодная подсветка салона |
| Кожаная отделка дверей "Palermo" | 230-мм дополнительная розетка 50 Гц | Подсветка порогов |
| Подсветка подстаканников | Активная система шумоподавления | Беспроводная зарядка телефона |
| Ручные шторки окон во 2-м ряду сидений | Электрические стеклоподъемники передние и задние с функцией одного нажатия | Деревянный/кожаный чехол рулевого колеса |
| Подсветка солнцезащитных козырьков зеркал | Светодиодное освещение в пространстве для ног спереди | Дуб/хром Цветные акценты интерьера |
| Цифровое зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | Передние лампы для чтения | |
| Мультимедиа | ||
| Экран на уровне глаз | Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Навигационное устройство U-Connect 5 с экраном 10,1 дюйма |
| Цветной TFT-экран панели приборов 10,25'' | Интерактивный экран пассажира | Монитор полного обзора |
| Отображение карты на панели приборов | 2-й ряд - два порта USB для зарядки | Система отслеживания сцепного устройства |
| 19 динамиков - McIntosh High Performance Sound System | Разъемы для медиа-устройств — 2 USB, AUX | |
| Комфорт | ||
| Память сиденья пассажира | Автоматический 4-зонный климат-контроль | Кожаный руль с подогревом |
| Автоматическое удержание | Дворники с датчиками дождя | Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go |
| Вентилируемые задние сиденья | Подогрев передних сидений | Электроусилитель руля |
| Вентилируемые передние сиденья | Подогрев сидений второго ряда | Наклонная/телескопическая рулевая колонка |
| Электрическое сиденье пассажира с массажем | Сиденье водителя — 12-позиционная электрическая регулировка | Рычаг переключения передач на рулевом колесе |
| Электрическое сиденье водителя с массажем | Сиденье пассажира — 12-позиционная электрическая регулировка | Параллельная и перпендикулярная помощь при парковке до полной остановки |
| Кнопка запуска | Рулевая колонка с памятью | |
| Пассивный вход — передние/задние двери, дверь багажника | Размораживатель для стеклоочистителей | |
| Колеса и диски | ||
| 21x9.0 полированные/окрашенные алюминиевые диски, шины 275/45/R21 | ||
| Заводское дополнительное оборудование | ||
| Белая + черная крыша |
| 1700.00 € |
| Черный |
| 1700.00 € |
| Серая + черная крыша |
| 1700.00 € |
| Красная + черная крыша |
| 0.00 € |
| Серебряная + черная крыша |
| 1700.00 € |
| Темно-синяя + черная крыша |
| 1700.00 € |
| Зеленая + черная крыша |
| 1700.00 € |
| Гарантия | ||
| 2 годы без ограничения пробега (Стандарт) | 0 € | |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Grand Cherokee